
Pilotes,
Tout au long du mois de septembre, nous vous avons demandé de gagner autant d'expérience que possible avec les avions de rangs V et VI de votre choix. Voici la liste des vainqueurs et des avions utilisés pour réaliser ces prouesses.
.png)
| Solo | Escadrille | ||||
| Pseudonyme | Expérience | Avion | Pseudonyme | Expérience | Avion | 
| bodo008 | 2400 | P-51A | dusan2233 | 2284 | Bf 109 F | 
| mattho1 | 2398 | Bf 109 F | mr_sakatumi | 2227 | Bf 109 E | 
| brzoza12 | 2333 | Mustang I | havapilot51 | 2112 | La-5 | 
| Ezart2204 | 2310 | Bf 109 F | LORDDOOMSDAY | 2091 | Bf 109 F | 
| maxram68 | 2261 | Bf 109 F | SamSoul1Max | 1948 | Bf 109 F | 
.png)
| Solo | Escadrille | ||||
| Pseudonyme | Expérience | Avion | Pseudonyme | Expérience | Avion | 
| ACE_77 | 1971 | Fw 190 A-5 | petitfrere85 | 2026 | Fw 190 A-5 | 
| piotr1982 | 1938 | Fw 190 A-5 | jeremie_23 | 1904 | Fw 190 A-5 | 
| ogik77 | 1827 | Fw 190 A-5 | Gladiator96_2014 | 1797 | Fw 190 A-5 | 
| a7475184 | 1818 | F4U | Akiboy1985 | 1757 | Fw 190 A-5 | 
| jakub_czyli_ja | 1770 | Fw 190 A-5 | Reddragon_73 | 1730 | Fw 190 A-5 | 
.png)
| Solo | Escadrille | ||||
| Pseudonyme | Expérience | Avion | Pseudonyme | Expérience | Avion | 
| klakso | 2142 | Me 410 | Panhard_59 | 2081 | Me 410 | 
| JekHell | 2049 | P-38J | SteeL_J4MES | 2066 | Me 410 | 
| De_Gaard | 1984 | P-38J | Hawker40 | 1942 | Me 410 | 
| dark2snap | 1963 | ME-410 | Momak_cz | 1934 | P-38J | 
| PaK_Wagen | 1948 | BF-110E | Blood__Money | 1923 | Me 410 | 
.png)
| Solo | Escadrille | ||||
| Pseudonyme | Expérience | Avion | Pseudonyme | Expérience | Avion | 
| DieHand_2015 | 3951 | Ju 88 P | Cos_ace | 1981 | Ju 88 P | 
| Screwball_lhuluberlu | 3618 | Ju 88 P | Fer_warrior | 1820 | IL-2 2 | 
| sifisGR | 3384 | Ju 88 P | FLV77 | 1784 | IL-2 2 | 
| Punks_Apache | 3328 | Ju 88 P | leo421 | 1692 | IL-2 2 | 
| sedna73 | 3323 | IL-2 2 | FisaRedDevil | 1654 | IL-2 2 | 
Venez tenter votre chance et montrez que vous êtes de l'étoffe des vainqueurs !