Compte créé : .
Décernée pour avoir aidé les alliés au moins 4 fois à détruire des cibles aériennes en une bataille victorieuse.
Disponible une fois pour chaque avion du hangar.
Décernée pour l'acquisition du statut élite pour tout avion.
Disponible une fois pour chaque avion qui acquiert le statut élite.
Décernée pour l'obtention d'au moins 10000 points personnels.
Décernée pour l'obtention d'au moins 75 points de capture lors d'au moins 2 batailles consécutives.
Le compte est réinitialisé si le joueur obtient moins de 75 points de capture en une bataille.
Parties jouées | 4 |
Victoires | 2 (50%) |
Égalités | 0 (0%) |
Défaites | 2 (50%) |
Expérience moyenne par bataille | 664 |
Max. d'exp. gagnée par bataille | 996 |
Cibles aériennes détruites | 0.33 |
Cibles au sol détruites | 0.78 |
Dégâts infligés aux cibles aériennes | 96.27 |
Dégâts infligés aux cibles au sol | 1,982.05 |
Chasseurs | 0 (0%) |
Chasseurs multirôles | 0 (0%) |
Chasseurs lourds | 0 (0%) |
Avions d'assaut | 4 (100%) |
Bombardiers | 0 (0%) |
Avions soviétiques | 4 (100%) |
Avions allemands | 0 (0%) |
Avions américains | 0 (0%) |
Avions japonais | 0 (0%) |
Avions anglais | 0 (0%) |
Avions chinois | 0 (0%) |
Avions européens | 0 (0%) |
Classements | Valeur | Place | |
Avions | Total des sorties | Sélectionné au début de la bataille | Maximum de cibles aériennes détruites par sortie | Maximum de cibles au sol détruites par sortie | ||||||||||||||||
Avions d'assaut 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
IV
![]()
Kotcherigine Sh (LBSh)
Kotcherigine Sh (LBSh)
|
5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Conçu comme avion deux places à haute vitesse d'attaque, dont deux prototypes ont été produits. Description de l'avion
|
||||||||||||||||||||
V
![]()
IL-2 avec mitrailleur de queue
IL-2 avec mitrailleur de queue
|
4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lors des essais sur le front, plusieurs tentatives ont été réalisées afin d'ajouter un emplacement de mitrailleur de queue sur l'IL-2. Description de l'avion
|